2ª BENJAMÍN.X.23/24   J G E P GF GC PT   J G E P GF GC PT PC RC   J G E P GF GC PT PC RC
1 CASABLANCA  
 
  12 11 1 0 71 11 34   6 5 1 0 33 6 16 0 4-5   6 6 0 0 38 5 18 0 5-3
2 BA.CASPE       12 10 0 2 74 22 30   6 5 0 1 44 11 15       6 5 0 1 30 11 15    
3 OLIVER       12 8 1 3 64 15 25   6 4 0 2 32 9 12 3 3-2   6 4 1 1 32 6 13 3 2-3
4 S.AGUSTIN       12 6 0 6 33 42 18   6 3 0 3 12 21 9 3 9-3   6 3 0 3 21 21 9 3 1-6
5 CUARTE       12 4 0 8 40 52 12   6 2 0 4 22 25 6 3 6-1   6 2 0 4 18 27 6 3 3-4
6 VALDEFIERRO       12 1 1 10 12 63 4   6 0 1 5 5 24 1 3 10-0   6 1 0 5 7 39 3 3 0-6
7 HURACAN       12 0 1 11 11 100 1   6 0 0 6 5 56 0 3 12-0   6 0 1 5 6 44 1 3 0-8
Totales   84 40 4 40 305 305 124   42 19 2 21 153 152 59 15   42 21 2 19 152 153 65 15
A 2ª FASE => CASABLANCA y BA.CASPE.
PR. 2ª FASE => OLIVER.
A COPA => S.AGUSTIN, CUARTE, VALDEFIERRO y HURACAN.